Slide
Slide

Най-много пътувания са осъществени до съседни държави

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2023 г. са 816.5 хил., или с 26.8% повече от септември 2022 година, съобщиха днес от НСИ. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 243.9 хил., Турция – 208.9 хил., Сърбия – 61.0 хил., Румъния – 57.4 хил., Германия – 51.0 хил., Италия – 23.1 хил., Австрия – 19.7 хил., Република Северна Македония – 19.5 хил., Обединено кралство – 19.0 хил., Испания – 12.3 хиляди (фиг.2).

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41.7%, и със служебна цел – 15.8%.

През септември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 206.0 хил. (табл. 2 от приложението), или с 8.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година (фиг. 4). Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия – с 20.6% и други – с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.0%. Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.8% от общия брой чужди граждани и достига 576.6 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30.6%, Германия – 17.7%, и Гърция – 14.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 492.9 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 206.5 хил., или 41.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 206.5 хил., Румъния – 176.5 хил., Украйна – 125.4 хил., Германия – 102.2 хил., Гърция – 82.4 хил., Полша – 65.0 хил., Сърбия – 60.1 хил., Обединено Кралство – 48.1 хил., Република Северна Македония – 35.3 хил., Израел – 21.3 хиляди (фиг. 5).

Преобладава делът на посещенията с други цели – 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 45.0%, и със служебна цел – 9.3%.

Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и страни през септември 2023 година (Брой)

Страни Общо Цел на пътуването
почивка и екскурзия служебна други
 

Общо

816463 340258 128993 347212
Европейски съюз 483027 222792 91482 168753
Австрия 19662 2034 4294 13334
Белгия 5997 925 885 4187
Германия 50992 15082 11491 24419
Гърция 243912 136239 28566 79107
Дания 1817 260 779 778
Ирландия 2269 851 218 1200
Испания 12252 7113 2748 2391
Италия 23080 13915 2376 6789
Кипър 1180 1042 138
Малта 1329 946 190 193
Нидерландия 6734 1554 518 4662
Полша 6107 3176 1710 1221
Португалия 2140 1223 206 711
Румъния 57382 13739 27163 16480
Словакия 3787 1947 465 1375
Словения 1488 473 673 342
Унгария 9678 3871 2581 3226
Финландия 410 140 93 177
Франция 11784 7376 1901 2507
Хърватия 7024 4097 2496 431
Чехия 12103 6389 1274 4440
Швеция 892 347 106 439
Други страни от ЕС 1008 53 611 344
Други европейски страни 313688 109265 30931 173492
Норвегия 1456 551 364 541
Обединено кралство 18971 8928 2678 7365
Република Северна Македония 19547 7736 4115 7696
Руска федерация 99 99
Сърбия 60991 19545 4436 37010
Турция 208860 71596 17388 119876
Украйна 135 135
Швейцария 3629 909 1815 905
Други страни 3582 1755 724 1103
Израел 2160 1512 432 216
Канада 306 114 192
САЩ 1116 243 178 695
Останал свят 16166 6446 5856 3864

 

Посещения на чужди граждани в България по цел на пътуването и страни през септември 2023 година (Брой)

Страни Общо Цел на пътуването
почивка и екскурзия служебна други
 

Общо

1206043 542585 112238 551220
Европейски съюз 576554 292780 64193 219581
Австрия 17161 4339 2076 10746
Белгия 11107 4702 987 5418
Германия 102239 43139 11786 47314
Гърция 82389 19727 11604 51058
Дания 3232 1731 869 632
Ирландия 5679 4131 723 825
Испания 7413 5724 1450 239
Италия 12265 5429 1363 5473
Кипър 1236 497 430 309
Малта 471 325 146
Нидерландия 16099 7499 1167 7433
Полша 65034 58751 2217 4066
Португалия 2244 1950 294
Румъния 176530 83336 21804 71390
Словакия 6380 4390 580 1410
Словения 1465 1227 114 124
Унгария 12096 7560 559 3977
Финландия 2139 1933 101 105
Франция 18349 10009 2383 5957
Хърватия 2136 1267 162 707
Чехия 19578 15604 1825 2149
Швеция 3706 2965 741
Други страни от ЕС 7606 6545 812 249
Други европейски страни 492899 183772 39645 269482
Норвегия 2984 2648 215 121
Обединено кралство 48062 39850 566 7646
Република Северна Македония 35258 21141 4190 9927
Руска федерация 11398 7647 612 3139
Сърбия 60148 21695 6176 32277
Турция 206522 33718 20132 152672
Украйна 125410 55816 6522 63072
Швейцария 3117 1257 1232 628
Други страни 36886 31629 870 4387
Израел 21253 20549 109 595
Канада 2639 1983 65 591
САЩ 12267 8620 606 3041
Япония 727 477 90 160
Останал свят 99704 34404 7530 57770
Сподели публикацията