На почивка у нас през септември са пристигнали най-много туристи от Румъния и Полша
София. Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 11.1% над регистрираните през септември 2021 година. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.
През септември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 169.0 хил., Гърция – 163.4 хил., Германия – 52.1 хил., Сърбия – 48.5 хил., Румъния – 48.1 хил., Република Северна Македония – 24.3 хил., Италия – 19.7 хил., Австрия – 16.1 хил., Обединеното кралство – 14.8 хил., Чехия – 12.9 хиляди (фиг. 2).
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 42.3%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 39.3%, и със служебна цел – 18.4%.
През септември 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 112.7 хил. (табл. 2 от приложението), или с 44.0% повече в сравнение със септември 2021 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (399.2 хил.) от всички посещения на чужденци в България.
От общия брой чужденци, посетили България през септември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49.2% и достига 547.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 32.2%, Германия – 16.3% и Гърция – 14.3%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 445.6 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 186.3 хил., или 41.8% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България през септември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция – 186.3 хил., Румъния – 175.9 хил., Украйна – 98.0 хил., Германия – 89.2 хил., Гърция – 78.4 хил., Полша – 67.7 хил., Сърбия – 60.8 хил., Обединеното кралство – 47.6 хил., Република Северна Македония – 37.0 хил., Чехия – 22.0 хиляди.
През септември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 47.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 40.4%, и със служебна цел – 12.2%.
Таблица 1
Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и
страни през септември 2022 година
(Брой)
Страни | Общо | Цел на пътуването | |||
почивка и екскурзия | служебна | други | |||
Общо |
643738 | 271961 | 118716 | 253061 | |
Европейски съюз | 373680 | 186506 | 80566 | 106608 | |
Австрия | 16141 | 3759 | 3980 | 8402 | |
Белгия | 5573 | 1685 | 1807 | 2081 | |
Германия | 52118 | 19334 | 9667 | 23117 | |
Гърция | 163357 | 99370 | 28606 | 35381 | |
Дания | 1358 | 367 | 291 | 700 | |
Ирландия | 1098 | 458 | 366 | 274 | |
Испания | 11041 | 5168 | 1879 | 3994 | |
Италия | 19710 | 13571 | 2417 | 3722 | |
Кипър | 527 | 376 | 71 | 80 | |
Малта | 454 | 314 | 77 | 63 | |
Нидерландия | 5411 | 1424 | 836 | 3151 | |
Полша | 4984 | 2314 | 1246 | 1424 | |
Португалия | 1699 | 1189 | 111 | 399 | |
Румъния | 48110 | 11881 | 20085 | 16144 | |
Словакия | 2964 | 1778 | 286 | 900 | |
Словения | 1230 | 878 | 238 | 114 | |
Унгария | 5666 | 2736 | 2149 | 781 | |
Финландия | 228 | 123 | 105 | – | |
Франция | 10467 | 6280 | 1940 | 2247 | |
Хърватия | 6929 | 5897 | 529 | 503 | |
Чехия | 12857 | 6923 | 3234 | 2700 | |
Швеция | 717 | 474 | 243 | – | |
Други страни от ЕС | 1041 | 207 | 403 | 431 | |
Други европейски страни | 257988 | 78562 | 35268 | 144158 | |
Норвегия | 296 | 124 | 172 | – | |
Обединено кралство | 14783 | 5739 | 2435 | 6609 | |
Република Северна Македония | 24286 | 9037 | 8754 | 6495 | |
Руска федерация | 39 | – | 39 | – | |
Сърбия | 48542 | 18367 | 7904 | 22271 | |
Турция | 168987 | 45172 | 15637 | 108178 | |
Украйна | 114 | – | 71 | 43 | |
Швейцария | 941 | 123 | 256 | 562 | |
Други страни | 3377 | 1692 | 618 | 1067 | |
Израел | 1836 | 1377 | 251 | 208 | |
Канада | 404 | – | 106 | 298 | |
САЩ | 1137 | 315 | 261 | 561 | |
Останал свят | 8693 | 5201 | 2264 | 1228 |
Таблица 2
Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и
страни през септември 2022 година
(Брой)
Страни | Общо | Цел на пътуването | |||
почивка и екскурзия | служебна | други | |||
Общо |
1112688 | 449894 | 135183 | 527611 | |
Европейски съюз | 547031 | 246175 | 85089 | 215767 | |
Австрия | 14583 | 4187 | 2651 | 7745 | |
Белгия | 9419 | 5250 | 309 | 3860 | |
Германия | 89243 | 35021 | 14005 | 40217 | |
Гърция | 78404 | 21448 | 14153 | 42803 | |
Дания | 2938 | 1405 | 367 | 1166 | |
Ирландия | 5573 | 3185 | 315 | 2073 | |
Испания | 5991 | 2738 | 1546 | 1707 | |
Италия | 11522 | 3634 | 2798 | 5090 | |
Кипър | 1495 | 427 | 309 | 759 | |
Малта | 1046 | 523 | 174 | 349 | |
Нидерландия | 11948 | 4548 | 1734 | 5666 | |
Полша | 67687 | 46618 | 7172 | 13897 | |
Португалия | 1809 | 563 | 794 | 452 | |
Румъния | 175931 | 75719 | 28115 | 72097 | |
Словакия | 9902 | 4808 | 2063 | 3031 | |
Словения | 1440 | 1095 | 138 | 207 | |
Унгария | 8942 | 5671 | 1499 | 1772 | |
Финландия | 877 | 658 | 219 | – | |
Франция | 12956 | 5938 | 2429 | 4589 | |
Хърватия | 3072 | 1024 | 675 | 1373 | |
Чехия | 22049 | 14593 | 2728 | 4728 | |
Швеция | 3417 | 2278 | 517 | 622 | |
Други страни от ЕС | 6787 | 4844 | 379 | 1564 | |
Други европейски страни | 445644 | 150270 | 42146 | 253228 | |
Норвегия | 3072 | 1536 | 1186 | 350 | |
Обединено кралство | 47576 | 38147 | 655 | 8774 | |
Република Северна Македония | 37011 | 21022 | 4384 | 11605 | |
Руска федерация | 10550 | 7270 | 416 | 2864 | |
Сърбия | 60797 | 17487 | 6955 | 36355 | |
Турция | 186256 | 22711 | 21304 | 142241 | |
Украйна | 97982 | 41197 | 6655 | 50130 | |
Швейцария | 2400 | 900 | 591 | 909 | |
Други страни | 31917 | 27098 | 1039 | 3780 | |
Израел | 18701 | 18011 | 152 | 538 | |
Канада | 1988 | 1484 | 87 | 417 | |
САЩ | 10683 | 7248 | 717 | 2718 | |
Япония | 545 | 355 | 83 | 107 | |
Останал свят | 88096 | 26351 | 6909 | 54836 |
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте Bgtourism.bg във VIBER
Последвайте Bgtourism.bg в INSTAGRAM
Последвайте Bgtourism.bg във FACEBOOK
Последвайте Bgtourism.bg в YOUTUBE